Gegevens 2019  | Dhr. Van Bunder  | Dhr. Ter Wal  | 
|---|---|---|
Functiegegevens  | Raadsgriffier  | Gemeentesecretaris  | 
Aanvang en einde functievervulling in 2019  | [01/01] – [31/12]  | [01/01] – [31/12]  | 
Omvang dienstverband (in FTE)  | 1  | 1  | 
Dienstbetrekking?  | Ja  | Ja  | 
Bezoldiging  | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  | € 86.248  | € 116.435  | 
Beloningen betaalbaar op termijn  | € 14.097  | € 17.879  | 
Bezoldiging  | € 100.345  | € 134.314  | 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  | € 194.000  | € 194.000  | 
Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag  | N.v.t.  | N.v.t.  | 
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  | N.v.t.  | N.v.t.  | 
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  | N.v.t.  | N.v.t.  | 
Gegevens 2018  | ||
Aanvang en einde functievervulling in 2018  | [01/01] – [31/12]  | [01/01] – [31/12]  | 
Omvang dienstverband 2018 (in FTE)  | 1  | 1  | 
Dienstbetrekking?  | Ja  | Ja  | 
Bezoldiging  | ||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  | € 83.498  | € 108.453  | 
Beloningen betaalbaar op termijn  | € 12.877  | € 16.679  | 
Bezoldiging  | € 96.375  | € 125.132  | 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  | € 189.000  | € 189.000  | 

