Indicator | Eenheid | 2019 | |
---|---|---|---|
Raming na wijziging | Werkelijk | ||
Formatie | FTE per 1.000 inwoners | 6,21 | 6,55 |
Bezetting | FTE per 1.000 inwoners | 5,93 | 6,18 |
Apparaatskosten | Kosten in € per inwoner | € 599 | € 623 |
Externe inhuur | Kosten in € | € 1.308.880 | € 1.389.312 |
Als % van totale loonsom | 10,30% | 11,04% | |
Overhead | Als % van totale lasten | 14,25% | 14,08% |
Bron: eigen gegevens |