Onbenutte belastingcapaciteit
Artikel 12-gemeenten moeten gedurende de hele looptijd van de aanvraag én van de toekenning van de aanvullende uitkering van het gemeentefonds blijven voldoen aan het jaarlijks vastgestelde redelijk peil van eigen inkomsten. De berekening hiervan is als volgt:
Berekening onbenutte belastingcapaciteit | (afgeronde bedragen) |
---|---|
Redelijk peil OZB 2019* | 0,001905 |
PEW= OZB-percentage eigenaar woning | 0,001126 |
PGNW = OZB-percentage gebruiker niet-woning | 0,001608 |
PENW = OZB-percentage eigenaar niet-woning | 0,001922 |
WW = waarde woningen | € 2.638.667.000 |
WNWG = waarde niet-woningen gebruikers | € 365.849.000 |
WNWE = waarde niet-woningen eigenaren | € 484.190.000 |
Gemeente Hulst | 0,001287 |
Redelijk peil OZB 2019* | 0,001905 |
verschil redelijk peil 2019 en tarief gemeente Hulst | 0,000618 |
verschil uitgewerkt op alleen woningen | 1.631.000 |
verschil uitgewerkt op woningen en niet-woningen | 525.000 |
Onbelaste belastingcapaciteit 2019 | 2.156.000 |
Rekeningoverschot/-tekort
Het rekeningoverschot 2019 bedraagt € 610.000.