| Indicator | Realisatie 2018 | Raming 2019 | Realisatie 2019 | 
|---|---|---|---|
| Aantal gebouwen/lokalen PO | 13/90 | 13/90 | 13/88 | 
| Ruimtebehoefte PO in relatie tot leerlingenaantallen | 74 | 71 | 74 | 
| Percentuele bereik kinderopvang | 50% | * | |
| Percentuele bereik VVE doelgroepkinderen | 75% | 68% | |
| Leerlingenaantallen PO (excl. Sbo) (DUO) | 1.589 | 1.557 | 1.592 | 
| Leerlingenaantallen in de regio (VO) (DUO) | 4.652 | 4.692 | 4.646 | 
| Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner | € 86 | € 81 | € 81 | 

